EKV110全自動運動粘度測定儀說明
序號 | 量程范圍 | 粘度測試精度 | 例如 |
1 | 1000-5000Cst | 1(個位數(shù)) | 1999Cst |
2 | 100-999.9Cst | 0.1(一位小數(shù)) | 989.8Cst |
3 | 10-99.99Cst | 0.01(兩位小數(shù)) | 36.38Cst |
4 | 1-9.999Cst | 0.001(三位小數(shù)) | 7.688Cst |
5 | 0.1-0.9999Cst | 0.0001(四位小數(shù)) | 0.8988Cst |
檢測數(shù)據(jù)對比結(jié)果如下:
EKV110運動粘度檢測結(jié)果(40.00℃) | CAV2100檢測結(jié)果(40.00℃) |
36.68Cst | 36.6Cst |
36.60Cst | |
EKV110運動粘度檢測結(jié)果 (25.00℃) | CAV2100檢測結(jié)果(25.00℃) |
989.9Cst | 989.8Cst |